Tarifs du marché
Ce que DailyPrice recommande, marché par marché, à niveau égal.
Abidjan · tarif recommandé en FCFA
| Type de contenu | Débutant | Intermédiaire | Confirmé | Expert |
|---|---|---|---|---|
| YouTube | 37 375 | 52 325 | 67 275 | 93 438 |
| Reels / TikTok | 29 900 | 41 860 | 53 820 | 74 750 |
| Clip musical | 59 800 | 83 720 | 107 640 | 149 500 |
| Mariage | 56 062 | 78 487 | 100 912 | 140 156 |
| Publicité | 93 438 | 130 812 | 168 188 | 233 594 |
| Corporate | 67 275 | 94 185 | 121 095 | 168 188 |
| Documentaire | 74 750 | 104 650 | 134 550 | 186 875 |
Méthodologie
Chaque cellule est produite par le moteur du calculateur sur le projet de référence ci-contre : la page ne peut pas annoncer un tarif que le calculateur ne donnerait pas. Le barème lui-même vient d’une enquête auprès de 9 monteurs du réseau, en août 2026. Le tarif minimum vaut 80 % du recommandé, le premium 140 %.